Откачка воды Пермь
Специализацией компании «Канал Сервис» является обслуживание канализаций в Перми. Но, наличие профессионального оборудования и мощных насосов позволяет также производить быструю откачку воды.
Откачка грунтовых вод
Поверхностное залегание грунтовых вод чревато подтоплениями жилых или подвальных помещений в весенний период. Для того чтобы предотвратить разрушение строений и размытие основы фундамента, требуется немедленная откачка воды. Учитывая большие объемы, далеко не всегда удается это осуществить самостоятельно, поэтому в подобных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам. Компанией «Канал Сервис» проводится откачка воды из подвала при помощи мощных ассенизаторов и илососов. Это позволяет не только удалить воду, но и вывезти ее подальше от Вашего участка.
Кроме подвалов, в весенний период подтапливаются также выгребные ямы и уличные туалеты. Для устранения неприятного запаха и предотвращения антисанитарии проводится аварийная откачка туалетов, септиков и сливных ям. Из-за экологической опасности подобных стоков вывоз ЖБО осуществляется на специальные полигоны.
Откачка грязной воды из колодца или скважины
Откачка воды из колодца или скважины может понадобиться при их заиливании, попадании туда отходов или прочих загрязнений. Особенностью данного мероприятия является постоянное поступление новой воды. Поэтому откачку необходимо проводить очень быстро. Сделать это можно только при помощи специального оборудования. Специалисты нашей компании откачивают воду и ил из колодца при помощи илососа.
Кроме откачки воды и нечистот компания «Канал Сервис» предоставляет следующие услуги:
- Очистка и обследование канализации;
- Вывоз и утилизация бытовых и промышленных отходов;
- Разморозка заледеневших участков канализации и т.д.
пп | Вид услуг | Диаметр,мм | Стоимость услуг руб/п.м. | Примечание |
1 | Электромеханическая прочистка | 50-108 | 150 | |
2 | 110-159 | 175 | ||
3 | 160-219 | 200 | ||
4 | 220-315 | 250 | ||
5 | Гидродинамическая промывка | 50-108 | 245 | |
6 | 110-159 | 340 | ||
7 | 160-219 | 360 | ||
8 | 220-315 | 380 | ||
9 | 355-630 | 400 | ||
10 | 710-1020 | 580 | ||
11 | Видеоисследование | 50-108 | 230 | |
12 | 110-315 | 250 | ||
13 | 355-630 | 320 | ||
14 | 710-1020 | 440 | ||
15 | Разморозка труб стальных | 17-64 | 5000 до 5 м | за каждый последующий метр 150 руб. |
16 | 65-108 | 6000 до 5 м | ||
17 | 110-219 | 7000 до 5 м | за каждый последующий метр 200 руб. | |
18 | 220-315 | 8000 до 5 м | за каждый последующий метр 250 руб. | |
19 | Разморозка труб из ПВХ и ПЭ | 17-64 | 5000 до 5 м | за каждый последующий метр 250 руб. |
20 | 65-108 | 5000 до 5 м | за каждый последующий метр 1000 руб. | |
21 | 110-219 | 6500 до 5 м | за каждый последующий метр 1300 руб. | |
22 | 220-315 | 7500 до 5 м | за каждый последующий метр 1500 руб. | |
23 | Ручная очистка колодца, жироуловителя | до 0,2м3 | 2000 | |
24 | Ручная прочистка внутренних засоров до вертикальной трубы тросом до 10 м | участок | от 1500 | |
25 | Ручная прочистка вертикальной трубы тросом до 10 м | участок | от 1800 | |
26 | Устранение засора сифона | шт | 350 | |
27 | Прочистка внутренней горизонтальной трубы (лежак) | 50 мм | от 1500 | |
28 | 110 мм | от 2000 | ||
29 | Прочистка межэтажной вертикальной трубы (стояк) | 50 мм | от 2700 | |
30 | 110 мм | от 3000 |
№пп | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг | Примечание |
2.2 | Размораживание трубопроводов (водопровод, отопление, канализация) | |||
2.2.1 | Внутренная горизонтальная труба (лежак) D 50 мм | точка | 1500 | |
2.2.2 | Внутренная горизонтальная труба (лежак) D 110 мм | точка | 2000 | |
2.2.3 | Межэтажная вертикальная труба (стояк) D50 мм | точка | 2000 | |
2.2.4 | Межэтажная вертикальная труба (стояк) D110 мм | точка | 2700 | |
2.2.5 |
Трубопроводы диаметром до 63мм, длиной до 5 м |
м | 5000 | + 250 руб. за каждый последующий метр. |
2.2.6 |
Трубопроводы диаметром от 63мм до 110 мм, длиной до 5 м |
м | 5000 | + 1000 руб. за каждый последующий метр. |
2.2.7 |
Трубопроводы диаметром от 110 мм до 300 мм, длиной до 5 м |
м | 6000 | + 1500 руб. за каждый последующий метр. |