Прочистка канализации химическими средствами
Нормальная работа канализационной системы обеспечивает комфорт и необходимые санитарные условия в быту и на промышленных объектах. Но для этого она требуют соответствующего обслуживания. Компания «Канал Сервис» предоставляет услуги по прочистке, обследованию, восстановлению и обслуживанию канализационных систем в Перми. Очистка/чистка осуществляется при помощи профессионального оборудования, а выбор метода зависит от типа обслуживаемой канализации.

Бытовые канализационные системы
Домашние трубопроводы очень часто засоряются жирными отложениями, так как большая часть моющих средств не расщепляет жир, а лишь отделяет и связывает его. В результате постепенно в канализационной системе накапливаются вязкие плотные нечистоты, мешающие нормальному прохождению жидких бытовых отходов. Через некоторое время обычные методы прочистки перестают быть эффективными. В этом случае поможет химическая прочистка канализационных труб. Для повышения ее эффективности может применяться термическая гидродинамика. Провести ее можно и самостоятельно, но лучше доверить работу профессионалам. Опытный специалист правильно подберет необходимые химические средства, которые быстро разрушат отложения и при этом не повредят трубопроводу. Устранение засоров домашней канализации, унитаза, ванны или раковины химическим методом осуществляется довольно быстро и не требует демонтажа системы.
Промышленные канализации
Особую роль играет химическая прочистка канализационных труб на промышленных объектах. В большинстве случаев подобные нечистоты имеют в своем составе вредные для окружающей среды тяжелые фракции. Для их нейтрализации подбирается соответствующий химический реагент.
При помощи химии также проходит очистку придорожная ливневая канализация.
пп | Вид услуг | Диаметр,мм | Стоимость услуг руб/п.м. | Примечание |
1 | Электромеханическая прочистка | 50-108 | 150 | |
2 | 110-159 | 175 | ||
3 | 160-219 | 200 | ||
4 | 220-315 | 250 | ||
5 | Гидродинамическая промывка | 50-108 | 245 | |
6 | 110-159 | 340 | ||
7 | 160-219 | 360 | ||
8 | 220-315 | 380 | ||
9 | 355-630 | 400 | ||
10 | 710-1020 | 580 | ||
11 | Видеоисследование | 50-108 | 230 | |
12 | 110-315 | 250 | ||
13 | 355-630 | 320 | ||
14 | 710-1020 | 440 | ||
15 | Разморозка труб стальных | 17-64 | 5000 до 5 м | за каждый последующий метр 150 руб. |
16 | 65-108 | 6000 до 5 м | ||
17 | 110-219 | 7000 до 5 м | за каждый последующий метр 200 руб. | |
18 | 220-315 | 8000 до 5 м | за каждый последующий метр 250 руб. | |
19 | Разморозка труб из ПВХ и ПЭ | 17-64 | 5000 до 5 м | за каждый последующий метр 250 руб. |
20 | 65-108 | 5000 до 5 м | за каждый последующий метр 1000 руб. | |
21 | 110-219 | 6500 до 5 м | за каждый последующий метр 1300 руб. | |
22 | 220-315 | 7500 до 5 м | за каждый последующий метр 1500 руб. | |
23 | Ручная очистка колодца, жироуловителя | до 0,2м3 | 2000 | |
24 | Ручная прочистка внутренних засоров до вертикальной трубы тросом до 10 м | участок | от 1500 | |
25 | Ручная прочистка вертикальной трубы тросом до 10 м | участок | от 1800 | |
26 | Устранение засора сифона | шт | 350 | |
27 | Прочистка внутренней горизонтальной трубы (лежак) | 50 мм | от 1500 | |
28 | 110 мм | от 2000 | ||
29 | Прочистка межэтажной вертикальной трубы (стояк) | 50 мм | от 2700 | |
30 | 110 мм | от 3000 |
№пп | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг | Примечание |
2.2 | Размораживание трубопроводов (водопровод, отопление, канализация) | |||
2.2.1 | Внутренная горизонтальная труба (лежак) D 50 мм | точка | 1500 | |
2.2.2 | Внутренная горизонтальная труба (лежак) D 110 мм | точка | 2000 | |
2.2.3 | Межэтажная вертикальная труба (стояк) D50 мм | точка | 2000 | |
2.2.4 | Межэтажная вертикальная труба (стояк) D110 мм | точка | 2700 | |
2.2.5 |
Трубопроводы диаметром до 63мм, длиной до 5 м |
м | 5000 | + 250 руб. за каждый последующий метр. |
2.2.6 |
Трубопроводы диаметром от 63мм до 110 мм, длиной до 5 м |
м | 5000 | + 1000 руб. за каждый последующий метр. |
2.2.7 |
Трубопроводы диаметром от 110 мм до 300 мм, длиной до 5 м |
м | 6000 | + 1500 руб. за каждый последующий метр. |